A SEÇÃO DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA DO BPCHOQUE, INFORMA QUE OS FUTUROS ALUNOS DEVERÃO COMPARECER À SEDE DO BPCHOQUE ÀS 07H00 DO DIA 24FEV16, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS OPERACIONAIS PARA A FORMATURA MATINAL. OS MILITARES DEVERÃO COMPROVAR QUE ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA FREQUENTAR O ESTÁGIO, E SE ALGUM CANDIDATO ESTIVER DE DTS OU LTS DEVERÁ LEVAR O ATESTADO MÉDICO.
01 MAJOR 940230-6 MARCELO SANTOS DE MELLO (CIATUR)
| 02 | 1º TEN PM | 106277-1 | YURI GOMES BARRADAS PEREGRINO (BPRP) |
| 03 | 1º TEN PM | 106247-6 | GLEIDSON GONÇALVES DA SILVA |
| 04 | 2º TEN | 6156584 | ARIONALDO PAULO DA SILVA NETO (BINFAE) |
| 05 | 2º SGT PM | 103483-9 | ROMÁRIO FLORÊNCIO TORRES (4º BPM) |
| 06 | CB PM | 104077-4 | MARLONI ADAUTO GUEDES |
| 07 | SD PM | 107568-3 | ANDERSON FREITAS BEZERRA |
| 08 | SD PM | 110242-3 | KLEYTON MARK DA SILVA SCHELLING |
| 09 | SD PM | 111401-8 | WEDSON CORDEIRO DA SILVA |
| 10 | SD PM | 112267-3 | ELISA MARIA DE OLIVEIRA RALPH |
| 11 | SD PM | 113802-2 | SAMUEL ESPÍNDOLA BELISÁRIO |
| 12 | SD PM | 114141-4 | EDMILSON VITORINO CABRAL JÚNIOR |
| 13 | SD PM | 115863-5 | MARCOS ANTÔNIO DORNELAS FRANCISCO (19º BPM) |
| 14 | SD PM | 117214-0 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
| 15 | SD PM | 117246-8 | WESLY LAPA CARDOSO DA SILVA |
| 16 | SD PM | 117264-6 | CLEUNILSON CAMPOS FERREIRA JÚNIOR |
| 17 | SD PM | 117309-0 | SAMUEL ANDERSON DE SILVA |
| 18 | SD PM | 117342-1 | ANDRÉ RICARDO BARBOSA CAVALCANTI |
| 19 | SD PM | 117356-1 | DAYVSON MELO DA SILVA |
| 20 | SD PM | 117358-8 | LAÉRCIO ORLANDO MONTEIRO COUTINHO JÚNIOR |
| 21 | SD PM | 117360-0 | DIRCEU VELOSO TOMAZ DE AQUINO |
| 22 | SD PM | 117365-0 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA SILVA |
| 23 | SD PM | 117379-0 | WEYDSON MARCELO BARROS DOS SANTOS |
| 24 | SD PM | 117389-8 | CARLOS VICENTE DA SILVA |
| 25 | SD PM | 117437-1 | VICTOR MARQUES DOS SANTOS |
| 26 | SD PM | 117455-0 | FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA |
| 27 | SD PM | 117464-9 | LUIZ LEON RANULFO FERREIRA DA SILVA |
| 28 | SD PM | 117578-5 | RÔMULO JOSÉ NASCIMENTO JÚNIOR |
| 29 | SD PM | 117630-7 | ROMERO SANTOS CÂNDIDO DA SILVA |
| 30 | SD PM | 117641-2 | JOÃO LEOPOLDO DE MESQUITA CAVALCANTI |
| 31 | SD PM | 117695-1 | DÍDIMO BATISTA DA SILVA |
| 32 | SD PM | 117750-8 | CARINA TALITA TORRES DO NASCIMENTO |
| 33 | SD PM | 117778-8 | CARLOS FERNANDO DE SOUZA |
| 34 | SD PM | 117790-7 | EDSON CLAYTON DE SOUZA |
| 35 | SD PM | 117805-9 | ROBSON JOSÉ DA SLVA |
| 36 | SD PM | 117817-2 | EDNALDO JOSÉ DE ALBUQUERQUE JÚNIOR |
| 37 | SD PM | 117823-7 | RENATO DE FRANÇA FERREIRA |
| 38 | SD PM | 117868-7 | LINDINALVA RAMOS BRITO (6º BPM) |
| 39 | SD PM | 117869-5 | GLAUBER RAFAEL DA SILVA RODRIGUES |
| 40 | SD PM | 117874-1 | JEFFERSON SILVA DE SOUZA |
| 41 | SD PM | 117919-5 | BRUNO JOSE BANDEIRA DE MELO QUEIROZ |
| 42 | SD PM | 117926-8 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA |
| 43 | SD PM | 118132-7 | DANIEL FREDERICO GOMES |
| 44 | SD PM | 118143-2 | DANIEL FERRAZ DE MELO |
| 45 | SD PM | 118195-5 | RAFAEL DAVI COSTA ALMEIDA ALVES |
| 46 | SD PM | 118206-4 | MARCÍLIO RAMOS VIEIRA DA SILVA |
| 47 | SD PM | 118222-6 | ESDRAS GONÇALVES RIBEIRO |
" OS FRACOS NÃO TENTAM,OS COVARDES DESISTEM, SOMENTE OS FORTES CONQUISTAM"








